PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話(huà):18958350911
性 能 | 參 數 | ||
輸
入
測
量
顯
示 | 網(wǎng) 絡(luò ) | 三相三線(xiàn)、三相四線(xiàn) | |
電 壓 | 額定值 | AC100V、400V(訂貨時(shí)請說(shuō)明) | |
過(guò)負荷 | 測量:1.2倍 瞬時(shí):2倍/10s | ||
功 耗 | <1VA (每相) | ||
阻 抗 | >300kΩ | ||
精 度 | RMS測量,精度等級0.5% | ||
電 流 | 額定值 | AC1A、5A(訂貨時(shí)請說(shuō)明) | |
過(guò)負荷 | 持續:1.2倍 瞬時(shí):10倍/10s | ||
功 耗 | <0.4VA (每相) | ||
阻 抗 | <20mΩ | ||
精 度 | RMS測量,精度等級0.5% | ||
頻 率 | 40~60HZ,精度0.1Hz | ||
功 率 | 有功、無(wú)功、實(shí)在功率,精度0.5% | ||
顯 示 | 可編程設置、切換、循環(huán),LCD和LED兩種規格顯示 | ||
電能計量 | 4象限電能 | 四象限正反向計量 有功精度0.5級,無(wú)功為2級 | |
大需量 | 滑差式、滑差時(shí)間1min,滑差區間15min | ||
電 源 | 工作范圍 | AC、DC 80V~265V | |
功 耗 | ≤5VA | ||
輸 出 可 編 程 | 數字接口 | RS-485、MODBUS-RTU協(xié)議 | |
脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出 | ||
環(huán) 境 | 工作環(huán)境 | -10~55℃ | |
儲存環(huán)境 | -20~70℃ | ||
安 全 | 耐 壓 | 輔助電源、輸入信號、輸出信號之間>1.5kV | |
絕 緣 | 輸入、輸出、電源對機殼>5M | ||
外 形 | 尺 寸 | 120×120 96 X 96 80X80 72X72(長(cháng)、寬) | |
重 量 | 0.6kg |
訂貨示例:
例1CYED-3E1網(wǎng)絡(luò )電力儀表
信號輸入:AC380V(輸入電壓)100/5A(電流變比)
接線(xiàn)方式:三相四線(xiàn)
工作電源:AC220V或AC/DC80-265V
其他:(未做說(shuō)明按照默認出廠(chǎng)設置)
例2CYED-3E1網(wǎng)絡(luò )電力儀表
信號輸入:AC10/0.1KV(輸入電壓)100/5A(電流變比)
接線(xiàn)方式:三相三線(xiàn)
工作電源:AC220V或AC/DC80-265V
其他:(未做說(shuō)明按照默認出廠(chǎng)設置)
郵箱:20460015@qq.com
傳真:86-0574-83013995
地址:寧波市古林鎮西洋港工業(yè)園區